USDF
Sıra 54
Stablecoin
Falcon USD
$0.9947
-0.01% 24H
+0.10% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$1.88B
0.07% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$1.88B
+0.00% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$405,947
0.02% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
1.89B USDF
sabit maksimum yok
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-7.43%
yüksek 08 May 2025
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
0.7%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.27% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$182.76B | -0.02% | -0.16% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.05B | -0.05% | -0.04% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | +0.08% | +0.04% | — | — | — | -5.34% |
|
|
$4.66B | -0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.55B | -0.04% | -0.02% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | -0.02% | -0.09% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.02% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.06% | +0.03% | — | — | — | -1.96% |
|
|
$2.37B | -0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.75B | -0.13% | -0.26% | — | — | — | -19.70% |
|
|
$1.59B | -0.04% | — | — | — | — | -0.86% |
|
|
$1.32B | +0.04% | -0.13% | — | — | — | -0.81% |
