FIDD
الترتيب 466
Stablecoin
Fidelity Digital Dollar
$0.9995
+0.00% 24H
+0.03% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$51.08M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$51.08M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$9.51M
18.62% من الـ market cap
المتداول
المتداول
51.11M FIDD
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-1.14%
مرتفع عند 04 Feb 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.4%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.08M | +0.00% | — | — | — | — | -1.14% |
|
|
$182.83B | +0.01% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.35B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | -0.01% | +0.08% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.66B | +0.00% | +0.08% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.55B | -0.06% | +0.03% | — | — | — | -17.99% |
|
|
$3.99B | +0.02% | -0.05% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.17B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.88B | -0.01% | +0.06% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.03% | +0.04% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.76B | +0.04% | -0.11% | — | — | — | -19.56% |
|
|
$1.59B | -0.02% | — | — | — | — | -0.82% |
