FIDD
ランク 436
Stablecoin
Fidelity Digital Dollar
$0.9988
-0.08% 24H
-0.02% 7D
時価総額
時価総額
$51.05M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$51.05M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$7.45M
14.58% 時価総額比
流通
流通
51.11M FIDD
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-1.21%
高値(日付) 04 Feb 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
0.4%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.05M | -0.08% | — | — | — | — | -1.21% |
|
|
$182.65B | -0.04% | -0.13% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.01B | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -4.21% |
|
|
$10.04B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | -0.03% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.54B | +0.04% | +0.15% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$3.98B | -0.04% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | -0.03% | +0.00% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.92B | -0.03% | +0.05% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.38B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.30% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.76B | -0.08% | -0.17% | — | — | — | -19.62% |
|
|
$1.60B | -0.05% | — | — | — | — | -0.88% |
