FIDD
Rang 463
Stablecoin
Fidelity Digital Dollar
$0.9994
+0.02% 24H
+0.02% 7D
Market cap
Market cap
$51.08M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$51.08M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$9.54M
18.67% van market cap
Circulerend
Circulerend
51.11M FIDD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-1.15%
hoog op 04 Feb 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.4%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.08M | +0.02% | — | — | — | — | -1.15% |
|
|
$182.83B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.35B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.03B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.01% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.55B | -0.07% | -0.05% | — | — | — | -18.00% |
|
|
$3.99B | +0.03% | -0.08% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.91B | -0.01% | +0.04% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.04% | +0.00% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.76B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
