FIDD
排名 437
Stablecoin
Fidelity Digital Dollar
$0.9990
-0.05% 24H
-0.01% 7D
市值
市值
$51.06M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$51.06M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$6.88M
13.47% 占市值
流通中
流通中
51.11M FIDD
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-1.18%
高点于 04 Feb 2026
波动率,30d
波动率,30d
0.4%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.06M | -0.05% | — | — | — | — | -1.18% |
|
|
$182.66B | -0.04% | -0.12% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.11B | -0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.21% |
|
|
$10.04B | -0.03% | +0.06% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.65B | -0.04% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.54B | +0.04% | +0.09% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$3.98B | -0.04% | -0.09% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.92B | -0.04% | +0.04% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.38B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.07% | -0.39% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$1.76B | -0.09% | -0.11% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.60B | -0.07% | — | — | — | — | -0.87% |
