FIDD
الترتيب 459
Stablecoin
Fidelity Digital Dollar
$0.9992
-0.02% 24H
+0.00% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$51.07M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$51.07M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$11.15M
21.83% من الـ market cap
المتداول
المتداول
51.11M FIDD
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-1.16%
مرتفع عند 04 Feb 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.4%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.07M | -0.02% | — | — | — | — | -1.16% |
|
|
$182.76B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.09B | -0.05% | -0.03% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -5.37% |
|
|
$4.66B | -0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.56B | -0.03% | +0.05% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$4.00B | -0.02% | -0.13% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.03% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.89B | +0.04% | -0.02% | — | — | — | -1.97% |
|
|
$2.37B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -6.79% |
|
|
$1.88B | -0.03% | +0.02% | — | — | — | -7.44% |
|
|
$1.76B | -0.10% | -0.23% | — | — | — | -19.67% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.85% |
