FIDD
Classificação 463
Stablecoin
Fidelity Digital Dollar
$0.9994
+0.02% 24H
+0.02% 7D
Market cap
Market cap
$51.08M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$51.08M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$9.54M
18.67% do market cap
Em circulação
Em circulação
51.11M FIDD
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-1.15%
máxima em 04 Feb 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
0.4%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.08M | +0.02% | — | — | — | — | -1.15% |
|
|
$182.83B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.35B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.03B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.01% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.55B | -0.07% | -0.05% | — | — | — | -18.00% |
|
|
$3.99B | +0.03% | -0.08% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.91B | -0.01% | +0.04% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.04% | +0.00% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.76B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
