FIDD
Ранг 437
Stablecoin
Fidelity Digital Dollar
$0.9990
-0.05% 24H
-0.01% 7D
Market cap
Market cap
$51.06M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$51.06M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$6.88M
13.47% от market cap
В обращении
В обращении
51.11M FIDD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-1.18%
максимум по 04 Feb 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
0.4%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.06M | -0.05% | — | — | — | — | -1.18% |
|
|
$182.66B | -0.04% | -0.12% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.11B | -0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.21% |
|
|
$10.04B | -0.03% | +0.06% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.65B | -0.04% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.54B | +0.04% | +0.09% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$3.98B | -0.04% | -0.09% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.92B | -0.04% | +0.04% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.38B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.07% | -0.39% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$1.76B | -0.09% | -0.11% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.60B | -0.07% | — | — | — | — | -0.87% |
