FIDD
الترتيب 432
Stablecoin
Fidelity Digital Dollar
$0.9994
+0.00% 24H
-0.01% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$51.53M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$51.53M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$8.10M
15.72% من الـ market cap
المتداول
المتداول
51.56M FIDD
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-1.15%
مرتفع عند 04 Feb 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.4%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$51.53M | +0.00% | — | — | — | — | -1.15% |
|
|
$183.03B | -0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.07B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.06B | +0.11% | +0.00% | — | — | — | -5.30% |
|
|
$4.68B | +0.00% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.00B | -0.02% | -0.13% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.86B | +0.10% | +0.03% | — | — | — | -1.92% |
|
|
$2.39B | -0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.05% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.76B | -0.03% | -0.16% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.58B | -0.05% | — | — | — | — | -0.83% |
