Filecoin
Auf dieser Chain eingesetzte Protocols, nach dem darin deponierten Wert. Das ist die Anwendungsschicht der Chain — getrennt von der eigenen Ökonomie der Chain im Tab „Fundamentals".
| Protocol | Kategorie | Gesperrter Wert | Gebühren, 30d | DEX-Volumen, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 | Dexs | $1.48B | $45.01M | $26.54B |
| Axelar | Bridge | $137.95M | $7,095 | — |
| SushiSwap V3 | Dexs | $43.68M | $785,745 | $226.25M |
| SushiSwap | Dexs | $38.51M | $56,330 | $19.43M |
| GLIF | Liquid Staking | $22.96M | $50,441 | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $19.41M | — | — |
| STFIL | Liquid Staking | $4.48M | — | — |
| Parasail | Restaking | $1.42M | — | — |
| Filet Finance | Liquid Staking | $1.17M | — | — |
| MineFi | Liquid Staking | $1.14M | — | — |
| SFT Protocol | Liquid Staking | $464,413 | — | — |
| USDFC | CDP | $414,208 | — | — |
| HashKing | Liquid Staking | $360,714 | — | — |
| Secured Finance Lending | Lending | $264,608 | — | $237,179 |
| FILLiquid | Liquid Staking | $207,395 | — | — |
| HashMix FIL | Liquid Staking | $164,351 | — | — |
| FilFi | Staking Pool | $132,845 | — | — |
| Themis DEX | Dexs | $112,659 | — | — |
| Ajna V2 | Lending | $63,237 | $7,941 | — |
| Collectif DAO | Liquid Staking | $3,223 | — | — |
| Archly V2 | Dexs | $1,043 | — | $66.09 |
| MFIL Protocol | Liquid Staking | $353.66 | — | — |
| Themis-lsdFil | Liquid Staking | $165.75 | — | — |
Stablecoin-Bestände auf dieser Chain — ein Nachfragemaß, das nicht vom Preis des eigenen Tokens der Chain abhängt.
Wo dieser Token eingesetzt wird
Die Chains, auf denen dieser Token einen Contract hat. Ein Token, der auf mehreren Chains existiert, hat mehrere Contracts — sie sind nicht austauschbar, und eine Sendung an den falschen führt zum Verlust der Mittel.