Flare
Protocols desplegados en esta cadena, por el valor depositado en ellos. Esta es la capa de aplicación de la cadena — independiente de la economía propia de la cadena en la pestaña Fundamentals.
| Protocol | Categoría | Valor bloqueado | Comisiones, 30d | Volumen DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $390.55M | $2.04M | — |
| FAssets | Bridge | $209.09M | — | — |
| Clearstar | Risk Curators | $206.17M | $276,673 | — |
| Bitrue | CEX | $160.96M | — | — |
| Midas RWA | RWA | $147.06M | $1.63M | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $141.81M | $93,422 | — |
| Firelight | Farm | $73.99M | — | — |
| Gami Labs | Risk Curators | $56.06M | — | — |
| Team Finance | Token Locker | $45.71M | — | — |
| Kinetic | Lending | $35.77M | $83,106 | — |
| Spectra V2 | Yield | $27.89M | $1,428 | $6.28M |
| Templar Protocol | Lending | $27.16M | — | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $19.44M | — | — |
| Clearpool TPOOL | RWA | $17.65M | $42,290 | — |
| Sceptre Liquid | Liquid Staking | $15.41M | — | — |
| SparkDEX V4 | Dexs | $14.71M | $71,738 | $90.19M |
| Enosys Loans | CDP | $7.85M | $20,435 | — |
| Enosys AMM V3 | Dexs | $7.55M | $168,859 | $62.22M |
| ICHI | Liquidity Manager | $7.45M | — | — |
| SparkDEX V3.1 | Dexs | $7.43M | $8,176 | $45.98M |
| Spectra MetaVaults | Onchain Capital Allocator | $7.19M | — | — |
| NonKYC | CEX | $6.54M | — | — |
Saldos de stablecoins alojados en esta cadena — una medida de demanda que no depende del precio del token propio de la cadena.
Dónde se despliega este token
Las cadenas en las que este token tiene un contrato. Un token que existe en varias cadenas tiene varios contratos, y no son intercambiables — enviar al incorrecto implica perder los fondos.