Flare
Protocols ingezet op deze chain, naar de waarde die erin is gedeponeerd. Dit is de applicatielaag van de chain — los van de eigen economie van de chain op het tabblad Fundamentals.
| Protocol | Categorie | Vergrendelde waarde | Fees, 30d | DEX-volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $390.55M | $2.04M | — |
| FAssets | Bridge | $209.09M | — | — |
| Clearstar | Risk Curators | $206.17M | $276,673 | — |
| Bitrue | CEX | $160.96M | — | — |
| Midas RWA | RWA | $147.06M | $1.63M | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $141.81M | $93,422 | — |
| Firelight | Farm | $73.99M | — | — |
| Gami Labs | Risk Curators | $56.06M | — | — |
| Team Finance | Token Locker | $45.71M | — | — |
| Kinetic | Lending | $35.77M | $83,106 | — |
| Spectra V2 | Yield | $27.89M | $1,428 | $6.28M |
| Templar Protocol | Lending | $27.16M | — | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $19.44M | — | — |
| Clearpool TPOOL | RWA | $17.65M | $42,290 | — |
| Sceptre Liquid | Liquid Staking | $15.41M | — | — |
| SparkDEX V4 | Dexs | $14.71M | $71,738 | $90.19M |
| Enosys Loans | CDP | $7.85M | $20,435 | — |
| Enosys AMM V3 | Dexs | $7.55M | $168,859 | $62.22M |
| ICHI | Liquidity Manager | $7.45M | — | — |
| SparkDEX V3.1 | Dexs | $7.43M | $8,176 | $45.98M |
| Spectra MetaVaults | Onchain Capital Allocator | $7.19M | — | — |
| NonKYC | CEX | $6.54M | — | — |
Stablecoin-saldi op deze chain — een vraagmaatstaf die niet afhankelijk is van de prijs van het eigen token van de chain.
Waar dit token is ingezet
De chains waarop dit token een contract heeft. Een token dat op meerdere chains bestaat, heeft meerdere contracten, en die zijn niet uitwisselbaar — verzenden naar de verkeerde doet de fondsen verloren gaan.