FOLKS
Rang 505
DeFi application
FOLKS
$2.45
+2.40% 24H
+21.14% 7D
Market cap
Market cap
$43.99M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$122.30M
+178.01% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$805,896
1.83% van market cap
Circulerend
Circulerend
17.99M FOLKS
van 50.00M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-94.99%
hoog op 13 Dec 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.99M | +2.40% | — | — | — | — | -94.99% |
|
|
$6.76B | +8.13% | +179.10% | $3,419 | $15.25M | 1,720,712× | -50.99% |
|
|
$4.65B | +1.44% | +17.75% | $1.31B | $4.21B | 3.4× | -83.43% |
|
|
$3.00B | +4.87% | — | $4.96M | $37.89M | 529.2× | -28.11% |
|
|
$2.63B | +3.68% | -56.40% | $203.21M | $5.16B | 12.4× | -87.05% |
|
|
$2.39B | +3.38% | -31.90% | $466.75M | $17.97B | 5.0× | -76.65% |
|
|
$2.22B | +7.24% | +23.64% | — | — | — | -45.47% |
|
|
$1.95B | +1.63% | -38.23% | — | — | — | -70.25% |
|
|
$1.78B | +7.58% | +30.43% | — | — | — | -24.70% |
|
|
$1.69B | -3.29% | +25.37% | $271.78M | $11.13B | 6.4× | -42.43% |
|
|
$1.12B | -0.53% | +322.06% | — | — | — | -27.57% |
|
|
$1.04B | +6.77% | -12.86% | $204.59M | $2.38B | 4.8× | -84.29% |
|
|
$866.92M | +10.79% | +4.87% | — | — | — | -61.93% |
