FOLKS
Rang 491
DeFi application
FOLKS
$2.55
+4.37% 24H
+33.33% 7D
Market cap
Market cap
$45.92M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$127.67M
+178.01% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$826,535
1.80% van market cap
Circulerend
Circulerend
17.99M FOLKS
van 50.00M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-94.77%
hoog op 13 Dec 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.92M | +4.37% | — | — | — | — | -94.77% |
|
|
$6.45B | -4.90% | +166.93% | $3,419 | $16.75M | 1,948,201× | -53.38% |
|
|
$4.65B | +0.04% | +16.37% | $1.30B | $4.09B | 3.6× | -83.41% |
|
|
$2.86B | +8.42% | -54.39% | $203.21M | $5.14B | 13.3× | -85.94% |
|
|
$2.47B | -17.62% | — | $4.84M | $37.43M | 641.9× | -40.71% |
|
|
$2.39B | +0.28% | -31.08% | $466.23M | $18.22B | 5.1× | -76.56% |
|
|
$2.35B | +5.76% | +30.90% | — | — | — | -42.25% |
|
|
$1.94B | -0.19% | -35.30% | — | — | — | -70.30% |
|
|
$1.76B | -0.97% | +27.31% | — | — | — | -25.33% |
|
|
$1.65B | -2.24% | +25.32% | $272.79M | $11.26B | 5.9× | -43.70% |
|
|
$1.12B | +0.12% | +320.73% | — | — | — | -27.48% |
|
|
$1.08B | +3.66% | -9.05% | $204.09M | $2.40B | 5.2× | -83.71% |
|
|
$948.50M | +11.81% | — | $73.38M | $720.69M | 11.8× | -51.73% |
