FOLKS
Peringkat 503
DeFi application
FOLKS
$2.41
-3.04% 24H
+26.66% 7D
Market cap
Market cap
$43.37M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$120.58M
+178.01% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$955,489
2.20% dari market cap
Beredar
Beredar
17.99M FOLKS
dari 50.00M maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-95.06%
tertinggi pada 13 Dec 2025
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.37M | -3.04% | — | — | — | — | -95.06% |
|
|
$6.10B | -4.69% | +167.51% | $3,419 | $15.90M | 1,845,020× | -55.93% |
|
|
$4.40B | -5.45% | +16.13% | $1.26B | $4.15B | 3.5× | -84.31% |
|
|
$2.78B | +7.86% | — | $4.71M | $37.32M | 559.6× | -33.17% |
|
|
$2.66B | -6.05% | -54.34% | $202.60M | $5.13B | 13.1× | -86.93% |
|
|
$2.28B | -3.58% | -31.85% | $464.12M | $18.19B | 5.0× | -77.69% |
|
|
$2.14B | -8.86% | +32.72% | — | — | — | -47.54% |
|
|
$1.75B | -2.63% | -27.14% | — | — | — | -71.02% |
|
|
$1.71B | -3.16% | +24.83% | — | — | — | -27.80% |
|
|
$1.60B | -2.42% | +24.35% | $273.20M | $11.30B | 5.9× | -45.47% |
|
|
$1.12B | -0.52% | +319.79% | — | — | — | -27.83% |
|
|
$1.04B | -4.44% | -9.14% | $199.90M | $2.40B | 5.3× | -84.38% |
|
|
$862.66M | -9.78% | — | $71.37M | $825.19M | 12.7× | -56.10% |
