FOLKS
Classificação 512
DeFi application
FOLKS
$2.37
+1.43% 24H
+13.27% 7D
Market cap
Market cap
$42.60M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$118.44M
+178.01% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.26M
2.96% do market cap
Em circulação
Em circulação
17.99M FOLKS
de 50.00M máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-95.15%
máxima em 13 Dec 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
—
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$42.60M | +1.43% | — | — | — | — | -95.15% |
|
|
$6.08B | -8.36% | +147.39% | $3,419 | $16.62M | 1,939,609× | -55.95% |
|
|
$4.55B | -1.30% | +17.00% | $1.36B | $3.88B | 3.4× | -83.78% |
|
|
$2.79B | -18.50% | — | $5.07M | $38.59M | 678.2× | -33.10% |
|
|
$2.54B | -0.53% | -59.65% | $203.28M | $5.16B | 12.6× | -87.50% |
|
|
$2.34B | -0.41% | -31.42% | $467.32M | $18.06B | 5.1× | -77.10% |
|
|
$2.05B | -1.56% | +12.48% | — | — | — | -49.72% |
|
|
$1.93B | +1.22% | -39.51% | — | — | — | -70.48% |
|
|
$1.75B | +5.24% | +24.78% | $270.41M | $11.11B | 6.4× | -40.43% |
|
|
$1.69B | +3.58% | +23.54% | — | — | — | -28.39% |
|
|
$1.13B | +1.69% | +335.38% | — | — | — | -27.29% |
|
|
$987.15M | +0.70% | -15.48% | $207.47M | $2.39B | 4.7× | -85.12% |
|
|
$810.98M | +0.67% | -1.51% | — | — | — | -65.14% |
