FUN
Rang 282
Other digital asset
FUNToken
$0.008907
+1.05% 24H
+1.61% 7D
Market Cap
Market Cap
$97.97M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$97.97M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$220,826
0.23% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
11.00B FUN
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-95.34%
Hoch am 07 Jan 2018
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
68.1%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$97.97M | +1.05% | +110.99% | — | — | — | -95.34% |
|
|
$1.81B | +0.05% | -56.35% | $148.68M | — | 12.2× | -82.80% |
|
|
$267.72M | +0.03% | -13.27% | — | — | — | -90.58% |
|
|
$261.62M | -0.01% | -2.23% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$248.57M | +1.48% | +32.05% | — | — | — | -36.05% |
|
|
$214.25M | +0.10% | +32.28% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$178.08M | -2.57% | — | — | $131.01M | — | -34.87% |
|
|
$173.91M | -8.77% | — | $481.85M | — | 0.4× | -73.44% |
|
|
$162.77M | -0.37% | -66.99% | — | $1.03B | — | -89.89% |
|
|
$156.17M | -0.27% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.24M | +0.28% | +476.65% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$122.03M | -1.90% | -36.16% | — | — | — | -94.17% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
