FUN
Posizione 281
Other digital asset
FUNToken
$0.008794
-0.06% 24H
+0.16% 7D
Market cap
Market cap
$96.73M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$96.73M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$590,073
0.61% della market cap
In circolazione
In circolazione
11.00B FUN
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-95.40%
massimo il 07 Jan 2018
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
68.1%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$96.73M | -0.06% | +112.73% | — | — | — | -95.40% |
|
|
$1.80B | -0.78% | -56.48% | $148.68M | — | 12.2× | -82.93% |
|
|
$261.54M | +0.01% | -2.49% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$255.00M | -6.39% | -16.08% | — | — | — | -91.03% |
|
|
$248.27M | +0.71% | +32.90% | — | — | — | -36.12% |
|
|
$214.24M | +0.03% | +31.97% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$171.76M | -6.41% | — | — | $131.01M | — | -37.15% |
|
|
$164.51M | -15.38% | — | $481.85M | — | 0.4× | -74.88% |
|
|
$159.28M | -3.20% | -66.62% | — | $1.03B | — | -90.10% |
|
|
$156.45M | -0.50% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$121.35M | +0.26% | +477.23% | — | — | — | -8.02% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$117.95M | -5.51% | -37.39% | — | — | — | -94.37% |
