FUN
순위 289
Other digital asset
FUNToken
$0.008837
-0.28% 24H
+0.58% 7D
시가총액
시가총액
$97.21M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$97.21M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$1.04M
1.07% 시가총액 대비
유통
유통
11.00B FUN
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-95.37%
최고가 07 Jan 2018
변동성, 30d
변동성, 30d
73.5%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$97.21M | -0.28% | +108.72% | — | — | — | -95.37% |
|
|
$1.77B | +3.89% | -57.93% | $148.24M | — | 11.5× | -83.16% |
|
|
$285.63M | -0.21% | +2.17% | — | — | — | -89.95% |
|
|
$261.97M | +0.02% | -1.78% | — | — | — | -15.87% |
|
|
$244.70M | +1.35% | +23.96% | — | — | — | -37.12% |
|
|
$214.24M | +0.01% | +32.02% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$194.15M | +5.44% | — | $417.22M | — | 0.4× | -70.29% |
|
|
$192.95M | +2.66% | — | — | $131.30M | — | -29.45% |
|
|
$160.94M | +0.18% | -66.90% | — | $1.03B | — | -89.99% |
|
|
$157.49M | +0.56% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$126.56M | +3.25% | -34.83% | — | — | — | -93.95% |
|
|
$119.10M | -4.37% | +291.00% | — | — | — | -9.56% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
