GEKKO
Rang 525
Meme token
GEKKO
$0.0000006958
+0.02% 24H
-17.67% 7D
Market Cap
Market Cap
$41.75M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$139.16M
+233.33% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$45,536
0.11% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
60.00T GEKKO
von 200.00T Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-94.92%
Hoch am 06 Mar 2024
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
141.3%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$41.75M | +0.02% | -49.13% | — | — | — | -94.92% |
|
|
$2.99B | +1.33% | -49.93% | — | — | — | -94.11% |
|
|
$1.89B | +8.55% | -37.29% | — | — | — | -84.00% |
|
|
$502.34M | +5.32% | +31.64% | — | — | — | -43.82% |
|
|
$494.67M | +2.38% | -70.66% | — | — | — | -97.61% |
|
|
$483.04M | +2.09% | -65.87% | — | — | — | -88.78% |
|
|
$344.56M | +5.92% | -65.52% | — | — | — | -83.70% |
|
|
$266.41M | +3.73% | -79.97% | — | — | — | -94.80% |
|
|
$247.11M | +0.80% | -10.67% | — | — | — | -82.92% |
|
|
$234.16M | +3.75% | -71.16% | — | $12.22M | — | -92.96% |
|
|
$204.41M | +2.39% | -62.22% | — | — | — | -95.76% |
|
|
$154.47M | +0.60% | — | — | — | — | -56.48% |
|
|
$154.34M | +9.99% | -52.37% | — | — | — | -64.51% |
