GUSD
الترتيب 570
Stablecoin
Gemini Dollar
$0.9987
+0.02% 24H
+0.00% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$36.08M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$36.08M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$283,091
0.78% من الـ market cap
المتداول
المتداول
36.12M GUSD
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-88.39%
مرتفع عند 14 May 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.8%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.08M | +0.02% | -0.08% | — | — | — | -88.39% |
|
|
$183.53B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.28B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.04% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.03% | -0.07% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.02% | -0.17% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.18% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.06% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.02% | -0.18% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.76B | +0.20% | -0.12% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.58B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
