GUSD
Rang 574
Stablecoin
Gemini Dollar
$0.9988
+0.00% 24H
-0.09% 7D
Market cap
Market cap
$36.16M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$36.16M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$302,036
0.84% van market cap
Circulerend
Circulerend
36.20M GUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-88.39%
hoog op 14 May 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.8%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.16M | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -88.39% |
|
|
$183.04B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.16B | -0.02% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | -0.09% | +0.01% | — | — | — | -5.50% |
|
|
$4.68B | -0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.52B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.11% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.87B | -0.06% | +0.01% | — | — | — | -2.08% |
|
|
$2.40B | -0.02% | +0.04% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.02% | +0.03% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.03% | -0.13% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.83% |
