GUSD
Rang 572
Stablecoin
Gemini Dollar
$0.9987
+0.03% 24H
+0.01% 7D
Market Cap
Market Cap
$36.20M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$36.20M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$288,421
0.80% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
36.25M GUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-88.39%
Hoch am 14 May 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.8%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.20M | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -88.39% |
|
|
$182.47B | +0.03% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$71.65B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.05B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.59B | +0.04% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.54B | +0.04% | +0.08% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.95B | +0.02% | -0.14% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.15B | +0.03% | +0.01% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$3.03B | +0.03% | +0.03% | — | — | — | -2.00% |
|
|
$2.47B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.26% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.80B | -0.02% | -0.22% | — | — | — | -19.64% |
|
|
$1.61B | -0.01% | — | — | — | — | -0.88% |
