GUSD
Peringkat 569
Stablecoin
Gemini Dollar
$0.9989
+0.03% 24H
+0.03% 7D
Market cap
Market cap
$36.08M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$36.08M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$283,824
0.79% dari market cap
Beredar
Beredar
36.12M GUSD
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-88.39%
tertinggi pada 14 May 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
0.8%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.08M | +0.03% | -0.08% | — | — | — | -88.39% |
|
|
$183.55B | +0.02% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.23B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.02% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.51B | -0.01% | -0.10% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.19% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.14B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.06% | +0.04% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.43B | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.14% | -0.11% | — | — | — | -7.28% |
|
|
$1.76B | +0.19% | -0.09% | — | — | — | -19.56% |
|
|
$1.58B | -0.02% | — | — | — | — | -0.82% |
