GENIUS
الترتيب 279
Other digital asset
Genius
$0.3052
+1.81% 24H
-4.48% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$102.36M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$273.18M
+166.88% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$2.21M
2.16% من الـ market cap
المتداول
المتداول
335.38M GENIUS
من 1.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-67.99%
مرتفع عند 18 Apr 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
77.9%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$102.36M | +1.81% | — | — | — | — | -67.99% |
|
|
$1.76B | +2.21% | -58.34% | $148.24M | — | 11.5× | -83.26% |
|
|
$290.10M | -0.79% | +2.54% | — | — | — | -89.79% |
|
|
$261.97M | +0.01% | -1.93% | — | — | — | -15.87% |
|
|
$244.56M | +0.87% | +23.87% | — | — | — | -37.14% |
|
|
$214.76M | +0.25% | +32.33% | — | — | — | -55.08% |
|
|
$192.93M | +4.94% | — | — | $131.30M | — | -29.51% |
|
|
$189.31M | +1.56% | — | $417.22M | — | 0.4× | -71.05% |
|
|
$160.66M | -0.07% | -67.59% | — | $1.03B | — | -90.02% |
|
|
$157.60M | +0.37% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$126.40M | +2.21% | -35.05% | — | — | — | -93.96% |
|
|
$119.43M | -3.67% | +290.16% | — | — | — | -9.47% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
