GENIUS
Peringkat 277
Other digital asset
Genius
$0.3006
+0.19% 24H
-12.13% 7D
Market cap
Market cap
$100.68M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$269.17M
+167.36% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$4.64M
4.61% dari market cap
Beredar
Beredar
335.38M GENIUS
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-68.47%
tertinggi pada 18 Apr 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
77.9%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$100.68M | +0.19% | — | — | — | — | -68.47% |
|
|
$1.80B | -0.27% | -56.20% | $148.68M | — | 12.2× | -82.86% |
|
|
$261.63M | +0.01% | -2.34% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$259.76M | -3.45% | -13.29% | — | — | — | -90.85% |
|
|
$247.97M | +0.91% | +32.39% | — | — | — | -36.20% |
|
|
$214.24M | +0.02% | +31.97% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$177.29M | -3.28% | — | — | $131.01M | — | -35.15% |
|
|
$172.18M | -9.27% | — | $481.85M | — | 0.4× | -73.70% |
|
|
$162.05M | -0.75% | -67.25% | — | $1.03B | — | -89.93% |
|
|
$156.16M | -0.37% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.88M | +1.55% | +480.96% | — | — | — | -6.85% |
|
|
$121.35M | -1.80% | -37.08% | — | — | — | -94.20% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
