GEOD
Rang 252
NFT, gaming & metaverse
Geodnet
$0.2518
-0.17% 24H
-10.63% 7D
Market cap
Market cap
$116.48M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$234.33M
+101.18% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$393,362
0.34% de la market cap
En circulation
En circulation
462.55M GEOD
de 1.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-32.73%
haut le 25 Jan 2025
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
109.9%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$116.48M | -0.17% | +86.20% | $11.06M | — | 10.6× | -32.73% |
|
|
$924.60M | -4.64% | -27.68% | $4.53M | — | 210.7× | -86.83% |
|
|
$430.27M | -3.24% | -28.06% | — | — | — | -94.61% |
|
|
$237.04M | +0.06% | -41.71% | — | — | — | -96.82% |
|
|
$227.94M | -3.74% | -64.47% | $2.74M | — | 85.1× | -93.54% |
|
|
$179.03M | -4.35% | -69.55% | — | — | — | -99.27% |
|
|
$173.82M | -5.17% | -35.98% | $1.67M | — | 108.3× | -99.40% |
|
|
$161.97M | -8.61% | -63.36% | — | — | — | -98.59% |
|
|
$152.07M | +1.23% | -10.04% | — | — | — | -33.14% |
|
|
$110.02M | -2.81% | +12.51% | — | — | — | -73.20% |
|
|
$92.89M | -5.48% | -71.26% | — | — | — | -94.19% |
|
|
$74.69M | -2.06% | +54.26% | — | — | — | -97.95% |
|
|
$47.71M | -4.05% | -71.38% | — | — | — | -98.32% |
