GHO
Rang 90
Stablecoin
GHO
$0.9984
+0.05% 24H
-0.01% 7D
Market cap
Market cap
$697.91M
0.03% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$697.91M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$5.25M
0.75% de la market cap
En circulation
En circulation
699.00M GHO
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-3.05%
haut le 28 Feb 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.5%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$697.91M | +0.05% | -0.13% | — | — | — | -3.05% |
|
|
$182.57B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$71.67B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.05B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.59B | +0.02% | -0.08% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.54B | +0.03% | -0.12% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$3.95B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.15B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$3.01B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.47B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.33% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.80B | -0.04% | -0.20% | — | — | — | -19.66% |
|
|
$1.61B | +0.01% | — | — | — | — | -0.87% |
