GOHOME
Sıra 526
Meme token
GOHOME
$77.48
-0.43% 24H
+0.79% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$40.66M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$775.10M
+1,806.07% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$458,530
1.13% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
524,619 GOHOME
/ 10.00M maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-72.10%
yüksek 30 Mar 2025
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
—
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$40.66M | -0.43% | -55.84% | — | — | — | -72.10% |
|
|
$2.94B | -0.29% | -50.16% | — | — | — | -94.20% |
|
|
$1.75B | +2.35% | -39.89% | — | — | — | -85.18% |
|
|
$492.95M | +1.93% | +185.76% | — | — | — | -44.87% |
|
|
$474.49M | -0.28% | -65.71% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$474.39M | -3.13% | -71.56% | — | — | — | -97.71% |
|
|
$332.92M | -2.73% | -64.12% | — | — | — | -84.24% |
|
|
$258.04M | -0.55% | -79.74% | — | — | — | -94.96% |
|
|
$247.30M | -0.21% | -11.76% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$227.51M | +0.82% | -64.41% | — | $12.25M | — | -93.15% |
|
|
$199.39M | +0.16% | -62.03% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$153.83M | +0.26% | — | — | — | — | -56.65% |
|
|
$147.23M | -0.66% | +41.05% | — | — | — | -72.36% |
