GOHOME
ランク 530
Meme token
GOHOME
$76.79
-0.95% 24H
-1.47% 7D
時価総額
時価総額
$40.28M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$767.84M
+1,806.07% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$536,632
1.33% 時価総額比
流通
流通
524,619 GOHOME
の 10.00M 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-72.35%
高値(日付) 30 Mar 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$40.28M | -0.95% | -55.10% | — | — | — | -72.35% |
|
|
$2.91B | -4.40% | -49.59% | — | — | — | -94.26% |
|
|
$1.84B | -6.31% | -34.26% | — | — | — | -84.40% |
|
|
$503.02M | -1.30% | +85.29% | — | — | — | -43.72% |
|
|
$488.85M | -4.68% | -61.09% | — | — | — | -88.64% |
|
|
$486.75M | -6.10% | -69.43% | — | — | — | -97.65% |
|
|
$334.47M | -6.30% | -60.56% | — | — | — | -84.18% |
|
|
$267.06M | -6.10% | -78.07% | — | — | — | -94.79% |
|
|
$246.43M | -0.80% | -27.44% | — | — | — | -82.97% |
|
|
$224.80M | -5.65% | -66.88% | — | $12.27M | — | -93.24% |
|
|
$196.33M | -6.94% | -59.51% | — | — | — | -95.93% |
|
|
$154.55M | -0.26% | — | — | — | — | -56.46% |
|
|
$149.43M | -11.87% | -46.15% | — | — | — | -65.69% |
