GPS
Sıra 437
Other digital asset
GoPlus Security
$0.008408
+1.61% 24H
+5.88% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$50.74M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$84.05M
+65.65% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$3.56M
7.01% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
6.04B GPS
/ 10.00B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-96.17%
yüksek 30 Jan 2025
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
243.6%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.74M | +1.61% | -7.01% | $23,935 | $30.96M | 2,155× | -96.17% |
|
|
$1.70B | -6.29% | -59.87% | $148.24M | — | 11.5× | -83.89% |
|
|
$303.31M | +11.43% | +2.75% | — | — | — | -89.34% |
|
|
$261.95M | -0.03% | -2.06% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$241.93M | -1.56% | +25.01% | — | — | — | -37.85% |
|
|
$214.20M | -0.01% | +32.12% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$182.47M | +0.58% | — | — | $131.30M | — | -33.27% |
|
|
$177.79M | +1.71% | — | $417.22M | — | 0.4× | -72.77% |
|
|
$159.15M | -2.41% | -68.64% | — | $1.03B | — | -90.11% |
|
|
$157.18M | +0.92% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$121.67M | +0.03% | -38.15% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$121.01M | -1.84% | +297.34% | — | — | — | -8.20% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
