Gram (prev. Toncoin)
Protocol distribuiti su questa chain, per valore depositato in essi. È il livello applicativo della chain — separato dall'economia propria della chain nella scheda Fondamentali.
| Protocol | Categoria | Valore bloccato | Commissioni, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $172.60B | — | — |
| OKX | CEX | $29.41B | — | — |
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.87B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.20B | — | — |
| HTX | CEX | $4.06B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.14B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.62B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $991.98M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.51M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
| BingX | CEX | $685.62M | — | — |
| WEEX | CEX | $270.89M | — | — |
| Bitunix | CEX | $254.66M | — | — |
| Tonstakers LSD | Liquid Staking | $169.27M | $1.94M | — |
| NEAR Intents | Bridge | $117.41M | $3.83M | $2.79B |
| BloFin | CEX | $72.73M | — | — |
| Flipster | CEX | $31.37M | — | — |
| STON.fi | Dexs | $24.70M | $316,468 | $77.13M |
| Stakee | Liquid Staking | $23.64M | $308,414 | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| Orbit Bridge | Bridge | $17.13M | — | — |
| Websea | CEX | $16.86M | — | — |
Saldi di stablecoin ospitati su questa chain — una misura della domanda che non dipende dal prezzo del token nativo della chain.
Dove questo token è distribuito
Le chain su cui questo token ha un contratto. Un token che esiste su più chain ha più contratti, e non sono intercambiabili — inviarlo alla chain sbagliata comporta la perdita dei fondi.