GUSD
Rang 216
Stablecoin
GUSD
$0.9977
+0.02% 24H
+0.01% 7D
Market Cap
Market Cap
$149.44M
0.01% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$319.25M
+113.63% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$168,962
0.11% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
149.79M GUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-2.37%
Hoch am 02 Mar 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.7%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$149.44M | +0.02% | -0.31% | — | — | — | -2.37% |
|
|
$183.54B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.28B | +0.03% | +0.01% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.04% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.04% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.09B | +0.03% | +0.03% | — | — | — | -39.53% |
|
|
$2.84B | +0.07% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.43B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.02% | +0.16% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.76B | +0.17% | -0.12% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.58B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
