GUSD
Rang 214
Stablecoin
GUSD
$0.9973
-0.04% 24H
-0.01% 7D
Market cap
Market cap
$149.38M
0.01% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$319.13M
+113.63% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$409,926
0.27% de la market cap
En circulation
En circulation
149.79M GUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-2.41%
haut le 02 Mar 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.7%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$149.38M | -0.04% | -0.16% | — | — | — | -2.41% |
|
|
$182.51B | -0.05% | -0.14% | — | — | — | -24.51% |
|
|
$72.07B | -0.02% | -0.03% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.08B | -0.02% | -0.05% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.63B | -0.04% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.37% |
|
|
$4.54B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -18.00% |
|
|
$3.97B | -0.02% | -0.09% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.12B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -39.57% |
|
|
$3.04B | -0.03% | -0.01% | — | — | — | -2.04% |
|
|
$2.40B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.79% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.32% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.02% | -0.18% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.60B | -0.06% | — | — | — | — | -0.86% |
