Hedera
Protokol yang di-deploy pada chain ini, berdasarkan nilai yang disimpan di dalamnya. Ini adalah lapisan aplikasi chain — terpisah dari ekonomi chain itu sendiri di tab Fundamentals.
| Protocol | Kategori | Nilai terkunci | Biaya, 30d | Volume DEX, 30h |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $1.03B | — | — |
| Stader | Liquid Staking | $229.37M | $444,237 | — |
| Bitrue | CEX | $154.23M | — | — |
| KAIO | RWA | $39.65M | $42,914 | — |
| SaucerSwap V2 | Dexs | $16.65M | $181,241 | $111.02M |
| SaucerSwap V1 | Dexs | $9.09M | $13,122 | $4.27M |
| ICHI | Liquidity Manager | $6.62M | — | — |
| Bonzo Lend | Lending | $4.59M | $0.00 | — |
| Kea Credit | RWA | $2.98M | — | — |
| HbarSuite | Dexs | $2.81M | — | $1.09M |
| SODAX | Bridge | $2.14M | — | — |
| Byzanlink RWA Markets | RWA | $2.09M | — | — |
| Pangolin V2 | Dexs | $1.96M | $18,077 | $6.03M |
| DaVinciGraph | Token Locker | $1.85M | — | — |
| Hashport | Bridge | $1.67M | — | — |
| Isle Finance | RWA | $948,137 | — | — |
| Bonzo Vaults | Liquidity Manager | $325,333 | — | — |
| HLiquity | CDP | $193,830 | — | — |
| MemeJob | Launchpad | $43,931 | $25.11 | — |
| HeadStarter | Launchpad | $24,085 | — | — |
| cSigma Finance | Uncollateralized Lending | $1,244 | — | — |
Saldo stablecoin yang berada di chain ini — ukuran permintaan yang tidak bergantung pada harga token chain itu sendiri.
Di mana token ini di-deploy
Chain mana saja yang memiliki kontrak token ini. Token yang ada di beberapa chain memiliki beberapa kontrak, dan kontrak-kontrak tersebut tidak dapat dipertukarkan — mengirim ke yang salah akan mengakibatkan kehilangan dana.
