HOME
순위 740
DeFi application
HOME
$0.005539
+6.12% 24H
+3.72% 7D
시가총액
시가총액
$24.17M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$55.43M
+129.33% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$3.84M
15.87% 시가총액 대비
유통
유통
4.36B HOME
의 10.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-92.59%
최고가 07 Jun 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
13.7%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$24.17M | +6.12% | -74.03% | — | — | — | -92.59% |
|
|
$4.47B | +10.82% | +92.51% | $3,419 | $11.23M | 1,313,349× | -67.86% |
|
|
$4.41B | +2.50% | +42.90% | $1.03B | $3.55B | 4.2× | -83.82% |
|
|
$2.28B | +1.07% | -48.49% | $209.37M | $5.08B | 10.8× | -88.80% |
|
|
$1.95B | -0.34% | -35.99% | $466.60M | $16.43B | 4.1× | -80.89% |
|
|
$1.95B | +7.80% | +11.45% | — | — | — | -52.02% |
|
|
$1.75B | +1.70% | -25.23% | — | — | — | -70.99% |
|
|
$1.56B | -4.32% | — | $3.04M | $34.74M | 463.8× | -62.53% |
|
|
$1.55B | +1.99% | +20.03% | $308.75M | $11.08B | 4.8× | -47.22% |
|
|
$1.54B | +0.66% | +24.04% | — | — | — | -34.79% |
|
|
$1.14B | +1.84% | +312.25% | — | — | — | -26.60% |
|
|
$848.56M | +10.63% | — | $73.56M | $790.04M | 10.5× | -56.83% |
|
|
$818.33M | +0.98% | -30.75% | $188.40M | $2.22B | 4.2× | -87.67% |
