HOME
순위 745
DeFi application
HOME
$0.005491
+4.60% 24H
+2.91% 7D
시가총액
시가총액
$23.95M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$54.92M
+129.33% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$3.88M
16.19% 시가총액 대비
유통
유통
4.36B HOME
의 10.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-92.66%
최고가 07 Jun 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
13.7%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$23.95M | +4.60% | -75.08% | — | — | — | -92.66% |
|
|
$4.43B | +8.13% | +84.94% | $3,419 | $11.23M | 1,313,349× | -68.11% |
|
|
$4.41B | +0.62% | +35.88% | $1.03B | $3.55B | 4.2× | -83.79% |
|
|
$2.29B | -1.11% | -51.52% | $209.37M | $5.08B | 10.8× | -88.75% |
|
|
$1.97B | -1.64% | -39.31% | $466.60M | $16.43B | 4.1× | -80.69% |
|
|
$1.93B | +3.36% | +2.57% | — | — | — | -52.32% |
|
|
$1.76B | +0.44% | -29.28% | — | — | — | -70.91% |
|
|
$1.54B | -6.55% | — | $3.04M | $34.74M | 463.8× | -63.11% |
|
|
$1.54B | -0.66% | +20.58% | — | — | — | -35.04% |
|
|
$1.53B | -1.03% | +12.91% | $308.75M | $11.08B | 4.8× | -48.00% |
|
|
$1.14B | +1.91% | +308.28% | — | — | — | -26.71% |
|
|
$831.29M | +7.32% | — | $73.56M | $790.04M | 10.5× | -57.71% |
|
|
$817.31M | -0.71% | -34.16% | $188.40M | $2.22B | 4.2× | -87.69% |
