Hyperliquid
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Hyperliquid Bridge | Bridge | $6.52B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.87B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.73B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | $1.62B | $6.33M | — |
| Gauntlet | Risk Curators | $1.49B | $3.24M | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.32B | $4.03M | $3.34B |
| Pendle | Yield | $1.22B | $649,952 | $537.65M |
| Kinetiq kHYPE | Liquid Staking | $1.15B | $1.67M | — |
| SwissBorg | CEX | $991.98M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.51M | — | — |
| Bitvavo | CEX | $577.88M | — | — |
| HyperLend Pooled | Lending | $551.99M | $877,668 | — |
| Backpack | CEX | $410.98M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $390.55M | $2.04M | — |
| Euler V2 | Lending | $369.93M | $1.48M | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $225.69M | $455,126 | — |
| stHYPE | Liquid Staking | $219.13M | $361,070 | — |
| Clearstar | Risk Curators | $206.17M | $276,673 | — |
| Hyperliquid HLP | Derivatives | $189.12M | $524,460 | — |
| Hyperliquid Spot Orderbook | Dexs | $180.90M | $2.31M | $3.96B |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.