Hyperliquid
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Hyperliquid Bridge | Bridge | $6.52B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.87B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.73B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | $1.62B | $6.33M | — |
| Gauntlet | Risk Curators | $1.49B | $3.24M | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.32B | $4.03M | $3.34B |
| Pendle | Yield | $1.22B | $649,952 | $537.65M |
| Kinetiq kHYPE | Liquid Staking | $1.15B | $1.67M | — |
| SwissBorg | CEX | $991.98M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.51M | — | — |
| Bitvavo | CEX | $577.88M | — | — |
| HyperLend Pooled | Lending | $551.99M | $877,668 | — |
| Backpack | CEX | $410.98M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $390.55M | $2.04M | — |
| Euler V2 | Lending | $369.93M | $1.48M | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $225.69M | $455,126 | — |
| stHYPE | Liquid Staking | $219.13M | $361,070 | — |
| Clearstar | Risk Curators | $206.17M | $276,673 | — |
| Hyperliquid HLP | Derivatives | $189.12M | $524,460 | — |
| Hyperliquid Spot Orderbook | Dexs | $180.90M | $2.31M | $3.96B |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.