HYPE
排名 11
Layer 1 blockchain
Hyperliquid
$78.38
+1.17% 24H
-7.49% 7D
市值
市值
$17.44B
0.63% 占市场
完全稀释
完全稀释
$74.88B
+329.46% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$599.62M
3.44% 占市值
流通中
流通中
222.45M HYPE
的 1.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-19.99%
高点于 23 Sep 2026
波动率,30d
波动率,30d
53.2%
由每日波动年化计算
部署在该链上的 protocol,按其中锁定的资产价值排列。这是该链的应用层,与"基本面"标签页中该链自身的经济数据相互独立。
| Protocol | 类别 | 锁定价值 | 费用(30d) | DEX 成交量,30d |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | CEX | $15.71B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $12.50B | $277,054 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.10B | $22.20M | — |
| Gate | CEX | $7.27B | — | — |
| Hyperliquid Bridge | Bridge | $6.78B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.99B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.92B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.84B | $4.92M | — |
| Gauntlet | Risk Curators | $1.60B | $3.84M | — |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| Curve DEX | Dexs | $1.20B | $3.47M | $2.70B |
| Pendle V2 | Yield | $1.10B | $453,582 | $832.42M |
| SwissBorg | CEX | $1.04B | — | — |
| Kinetiq kHYPE | Liquid Staking | $849.88M | $1.73M | — |
| OSL Exchange | CEX | $741.47M | — | — |
| Backpack | CEX | $576.70M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $387.19M | $2.02M | — |
| HyperLend Pooled | Lending | $325.89M | $1.05M | — |
| Bitvavo | CEX | $293.52M | — | — |
| Euler V2 | Lending | $291.36M | $1.70M | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $258.18M | $386,474 | — |
| K3 Capital | Risk Curators | $230.79M | $840,323 | — |
| Clearstar | Risk Curators | $212.07M | $396,378 | — |
| Hyperliquid HLP | Derivatives | $179.27M | $526,559 | — |
| stHYPE | Liquid Staking | $176.65M | $367,467 | — |
托管于该链上的 stablecoin 余额——一项需求指标,不依赖该链原生 token 的价格。
USD Coin USDC$7.00B
Tether USDT$62.65M
Felix feUSD FEUSD$9.38M
Ethena USDe USDE$7.56M
USDH Stablecoin USDH$6.51M
Monetrix USDM USDM$2.92M
Hyperbeat USD BEATUSD$1.34M
Global Dollar USDG$1.33M
Delpho USDV USDV$468,243
Parallel USDp USDP$438,640
M by M0 M$357,428
KEI Stablecoin KEI$221,988
03
该 token 的部署链
该 token 在哪些链上有合约。一个存在于多条链上的 token,便有多个合约,且这些合约之间不可互换——发送至错误的合约将导致资金损失。
Hyperliquid
0x0d01dc56dcaaca66ad9…
