IUSD
순위 366
Other digital asset
InfiniFi USD
$0.9992
-0.08% 24H
-0.01% 7D
시가총액
시가총액
$66.16M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$66.16M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$5,230
0.01% 시가총액 대비
유통
유통
66.21M IUSD
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-27.50%
최고가 10 Jan 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
1.3%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$66.16M | -0.08% | -0.06% | — | — | — | -27.50% |
|
|
$1.77B | -1.11% | -55.18% | $147.70M | — | 12.0× | -83.24% |
|
|
$260.50M | +0.02% | -2.04% | — | — | — | -15.87% |
|
|
$255.18M | -6.62% | +1.24% | — | — | — | -91.03% |
|
|
$250.47M | +2.30% | +18.25% | — | — | — | -35.72% |
|
|
$214.25M | -0.09% | +31.94% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$196.86M | +2.04% | — | — | $124.86M | — | -28.13% |
|
|
$176.10M | -8.09% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.05% |
|
|
$159.52M | -1.02% | -65.69% | — | $1.04B | — | -90.09% |
|
|
$158.45M | +0.81% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.54M | -7.50% | -35.16% | — | — | — | -94.15% |
|
|
$121.53M | +1.57% | +310.33% | — | — | — | -7.87% |
|
|
$121.37M | +1.69% | -39.13% | — | — | — | -50.64% |
