IUSD
Rang 366
Other digital asset
InfiniFi USD
$1.0000
+0.07% 24H
+0.04% 7D
Market cap
Market cap
$66.28M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$66.28M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$338.22
0.00% de la market cap
En circulation
En circulation
66.28M IUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-27.44%
haut le 10 Jan 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
1.3%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$66.28M | +0.07% | +0.00% | — | — | — | -27.44% |
|
|
$1.81B | +0.05% | -56.35% | $148.68M | — | 12.2× | -82.80% |
|
|
$267.72M | +0.03% | -13.27% | — | — | — | -90.58% |
|
|
$261.62M | -0.01% | -2.23% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$248.57M | +1.48% | +32.05% | — | — | — | -36.05% |
|
|
$214.25M | +0.10% | +32.28% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$178.08M | -2.57% | — | — | $131.01M | — | -34.87% |
|
|
$173.91M | -8.77% | — | $481.85M | — | 0.4× | -73.44% |
|
|
$162.77M | -0.37% | -66.99% | — | $1.03B | — | -89.89% |
|
|
$156.17M | -0.27% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.24M | +0.28% | +476.65% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$122.03M | -1.90% | -36.16% | — | — | — | -94.17% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
