IUSD
Peringkat 357
Other digital asset
InfiniFi USD
$0.9997
+0.04% 24H
-0.02% 7D
Market cap
Market cap
$68.86M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$68.86M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$7,768
0.01% dari market cap
Beredar
Beredar
68.88M IUSD
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-27.46%
tertinggi pada 10 Jan 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
1.3%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$68.86M | +0.04% | +0.00% | — | — | — | -27.46% |
|
|
$1.69B | -4.10% | -57.54% | $147.32M | — | 11.8× | -83.95% |
|
|
$260.32M | -0.02% | -1.58% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$259.80M | +3.00% | +1.00% | — | — | — | -90.86% |
|
|
$235.49M | -5.67% | -0.73% | — | — | — | -39.61% |
|
|
$214.20M | -0.01% | +31.64% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$191.20M | +0.97% | — | — | $127.66M | — | -30.18% |
|
|
$173.62M | -0.31% | — | $337.42M | — | 0.5× | -73.42% |
|
|
$157.91M | +0.36% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$157.85M | -0.19% | -65.80% | — | $1.03B | — | -90.19% |
|
|
$123.80M | +1.04% | -33.92% | — | — | — | -94.09% |
|
|
$120.81M | -1.28% | +295.86% | — | — | — | -8.42% |
|
|
$120.69M | -1.81% | -35.46% | — | — | — | -50.92% |
