IUSD
排名 356
Other digital asset
InfiniFi USD
$0.9997
+0.00% 24H
-0.07% 7D
市值
市值
$68.99M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$68.99M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$7,240
0.01% 占市值
流通中
流通中
69.00M IUSD
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-27.46%
高点于 10 Jan 2026
波动率,30d
波动率,30d
1.3%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$68.99M | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -27.46% |
|
|
$1.73B | +0.80% | -63.45% | $147.32M | — | 11.8× | -83.57% |
|
|
$260.24M | +0.04% | -1.67% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$258.72M | +0.55% | -2.01% | — | — | — | -90.90% |
|
|
$235.56M | -5.70% | +0.20% | — | — | — | -39.60% |
|
|
$214.22M | +0.01% | +32.07% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$192.18M | +2.63% | — | — | $127.66M | — | -29.92% |
|
|
$168.25M | +0.40% | — | $337.42M | — | 0.5× | -74.25% |
|
|
$157.95M | +0.90% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$156.86M | -0.36% | -65.60% | — | $1.03B | — | -90.20% |
|
|
$124.83M | +3.34% | -35.17% | — | — | — | -94.04% |
|
|
$119.69M | -0.56% | +290.28% | — | — | — | -9.26% |
|
|
$118.83M | -1.40% | -43.94% | — | — | — | -51.68% |
