IUSD
Peringkat 366
Other digital asset
InfiniFi USD
$0.9998
-0.06% 24H
-0.04% 7D
Market cap
Market cap
$66.47M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$66.47M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$8,415
0.01% dari market cap
Beredar
Beredar
66.48M IUSD
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-27.46%
tertinggi pada 10 Jan 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
1.3%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$66.47M | -0.06% | +0.02% | — | — | — | -27.46% |
|
|
$1.70B | -4.23% | -57.69% | $147.32M | — | 11.8× | -83.82% |
|
|
$260.31M | -0.05% | -1.77% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$259.91M | +1.49% | -0.37% | — | — | — | -90.86% |
|
|
$235.20M | -6.05% | -0.89% | — | — | — | -39.68% |
|
|
$214.18M | -0.04% | +32.04% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$194.49M | -1.20% | — | — | $127.66M | — | -28.98% |
|
|
$174.20M | -0.86% | — | $337.42M | — | 0.5× | -73.34% |
|
|
$159.80M | +0.04% | -66.40% | — | $1.03B | — | -90.07% |
|
|
$157.99M | +0.09% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.85M | +0.98% | -34.66% | — | — | — | -94.08% |
|
|
$121.46M | -0.04% | +297.04% | — | — | — | -7.93% |
|
|
$119.68M | +0.56% | — | — | — | — | +0.00% |
