IUSD
Rang 370
Other digital asset
InfiniFi USD
$1.0000
+0.04% 24H
+0.04% 7D
Market cap
Market cap
$66.54M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$66.54M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$335.81
0.00% van market cap
Circulerend
Circulerend
66.54M IUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-27.44%
hoog op 10 Jan 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
1.3%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$66.54M | +0.04% | +0.01% | — | — | — | -27.44% |
|
|
$1.81B | +0.13% | -56.37% | $148.68M | — | 12.2× | -82.78% |
|
|
$262.36M | -3.82% | -12.42% | — | — | — | -90.77% |
|
|
$261.52M | +0.02% | -2.17% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$251.11M | +0.89% | +33.88% | — | — | — | -35.40% |
|
|
$214.27M | +0.03% | +32.07% | — | — | — | -55.18% |
|
|
$180.82M | -1.54% | — | — | $131.01M | — | -33.87% |
|
|
$174.71M | -11.10% | — | $481.85M | — | 0.4× | -73.31% |
|
|
$163.56M | -0.36% | -66.90% | — | $1.03B | — | -89.84% |
|
|
$156.37M | -0.09% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.75M | -1.50% | -35.59% | — | — | — | -94.14% |
|
|
$122.40M | +0.15% | +473.64% | — | — | — | -7.21% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
