Injective
Les protocols déployés sur cette blockchain, classés par valeur déposée. Il s'agit de la couche applicative de la blockchain — distincte de ses propres caractéristiques économiques présentées dans l'onglet Fondamentaux.
| Protocol | Catégorie | Valeur verrouillée | Frais, 30j | Volume DEX, 30j |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Portal | Bridge | $1.53B | $12,847 | — |
| SwissBorg | CEX | $991.98M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.51M | — | — |
| Axelar | Bridge | $137.33M | $7,376 | — |
| Gate US | CEX | $56.14M | — | — |
| KAIO | RWA | $40.62M | $44,050 | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| Astroport | Dexs | $9.62M | $4,434 | $5.19M |
| Hydro LST | Liquid Staking | $8.71M | — | — |
| Stride | Liquid Staking | $5.66M | $55,901 | — |
| Hydro Lending | Lending | $4.28M | $5,704 | — |
| TruStake | Liquid Staking | $3.91M | — | — |
| Neptune Finance | Lending | $2.27M | — | — |
| Balanced Exchange | Dexs | $2.06M | $103.32 | $138,333 |
| Eris Protocol | Liquid Staking | $2.02M | — | — |
| Pumex | DEX Aggregator | $1.39M | — | — |
| Helix Spot | Dexs | $511,955 | $610.08 | $3.96M |
| Mito Finance | Liquidity Manager | $409,432 | — | — |
| White Whale Dex | Dexs | $408,966 | — | — |
| Dojoswap AMM | Dexs | $378,503 | — | — |
| Black Panther | Yield | $365,398 | — | — |
| Choice Exchange | Dexs | $220,489 | — | — |
| BackBone Labs | Liquid Staking | $169,665 | — | — |
| Dojoswap LSD | Liquid Staking | $85,178 | — | — |
Soldes de stablecoins hébergés sur cette blockchain — une mesure de la demande qui ne dépend pas du prix du token natif de la blockchain.
Où ce token est déployé
Les blockchains sur lesquelles ce token possède un contrat. Un token qui existe sur plusieurs blockchains possède plusieurs contrats, et ils ne sont pas interchangeables — envoyer vers le mauvais fait perdre les fonds.