IoTeX
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $7.24B | — | — |
| Multichain | Bridge | $42.87M | — | — |
| ioTube | Bridge | $3.14M | — | — |
| Bedrock uniIOTX | Liquid Staking | $1.67M | $0.00 | — |
| iZiSwap | Dexs | $1.64M | $0.00 | $0.00 |
| Cyclone | Yield | $1.38M | — | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.22M | $83,378 | — |
| Mimo V2 | Dexs | $758,412 | $1,281 | $420,026 |
| BoringDAO | Cross Chain Bridge | $380,357 | — | — |
| Pell Network | Restaking | $230,871 | — | — |
| Elk | Dexs | $176,806 | $74.88 | $24,895 |
| xDollar | CDP | $163,990 | — | — |
| Basic | Lending | $110,974 | — | — |
| MinMax Finance | Dexs | $110,288 | $11.41 | $18,940 |
| Magma Finance | CDP | $107,910 | — | — |
| Avalon USDaLend | Lending | $91,675 | — | — |
| Mimo V3 | Dexs | $84,348 | — | — |
| FilDA | Lending | $83,865 | — | — |
| WOWswap | Dexs | $43,359 | — | — |
| Magic Land | Yield | $36,147 | — | — |
| PinSwap | Dexs | $25,799 | — | — |
| Parrot Defi | Farm | $22,141 | — | — |
| Loxodrome AMM | Dexs | $10,560 | $0.0600 | $225.67 |
| UniFi | Dexs | $3,985 | — | — |
| ZoomSwap | Farm | $2,648 | — | — |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.
