KAIO
الترتيب 707
Other digital asset
KAIO
$0.0396
+36.54% 24H
+84.05% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$27.01M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$396.42M
+1,367.89% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$3.92M
14.52% من الـ market cap
المتداول
المتداول
681.25M KAIO
من 10.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-84.55%
مرتفع عند 06 May 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.01M | +36.54% | — | — | — | — | -84.55% |
|
|
$1.83B | +0.96% | -58.48% | $149.15M | — | 12.1× | -82.64% |
|
|
$296.82M | +15.53% | +0.72% | — | — | — | -89.56% |
|
|
$270.53M | +0.00% | -3.13% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$252.57M | -3.05% | +14.51% | — | — | — | -34.83% |
|
|
$232.88M | +1.82% | — | $576.04M | — | 0.4× | -64.49% |
|
|
$214.19M | +0.01% | +31.91% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$190.01M | +10.37% | — | — | $121.66M | — | -30.23% |
|
|
$165.54M | +1.60% | -66.97% | — | $1.02B | — | -89.71% |
|
|
$163.29M | -0.04% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$129.66M | -1.02% | -34.81% | — | — | — | -93.81% |
|
|
$121.87M | +5.63% | +479.88% | — | — | — | -7.61% |
|
|
$119.97M | +4.44% | -46.20% | — | — | — | -88.38% |
