KAIO
الترتيب 707
Other digital asset
KAIO
$0.0396
+36.54% 24H
+84.05% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$27.01M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$396.42M
+1,367.89% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$3.92M
14.52% من الـ market cap
المتداول
المتداول
681.25M KAIO
من 10.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-84.55%
مرتفع عند 06 May 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.01M | +36.54% | — | — | — | — | -84.55% |
|
|
$1.84B | +1.70% | -58.22% | $149.15M | — | 12.1× | -82.53% |
|
|
$284.79M | +10.87% | -0.94% | — | — | — | -89.98% |
|
|
$267.70M | -0.05% | -3.26% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$252.03M | -3.11% | +13.92% | — | — | — | -34.98% |
|
|
$235.08M | +1.37% | — | $576.04M | — | 0.4× | -64.14% |
|
|
$214.21M | +0.00% | +32.02% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$190.01M | +9.73% | — | — | $121.66M | — | -30.21% |
|
|
$166.27M | +1.33% | -66.97% | — | $1.02B | — | -89.67% |
|
|
$163.00M | -0.24% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$129.47M | -1.89% | -34.15% | — | — | — | -93.82% |
|
|
$122.08M | +5.11% | +480.64% | — | — | — | -7.46% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
